「素描課程材料介紹與選用」、「媒 | 材差異講解」、「名畫欣賞」 |
「素描在繪畫上的定位」 「如何運用鉛筆」 | 色塊色階塗色練習讓學員掌握到鉛筆的各種號數的色階變化 |
「基礎幾何學」 | 學習運用幾何形體來觀察對象物,解構造型, 然後掌握在構作到畫面上 |
『基礎幾何學-繪畫的表現』 | 同上週主題練習 |
「基礎光學I」講解光照射產生的光影效應 | 靜物練習 學習觀察光的照明產生的光影變化, 進而表現在繪畫上 |
「基礎光學II」光的質地講解 練習: | 靜物練習 光有其質感的變化與呈現,藉以觀察來表現繪畫\ |
素描紙張材質開發介紹與質感技巧介紹 | |
「基礎靜物練習I」鉛筆媒材分析—透明度 | 用鉛筆材料來表現透明度與不透明度 |
大師素描賞析 | 學習古今大師的美感DNA |
「基礎靜物練習II」鉛筆媒材分析 | 用鉛筆材料的透明度來做重疊的練習 |
「名畫家靜物畫臨摹」 | 領悟名畫家的表現門徑, 豐富自己的繪畫技巧 |
「刻畫傳真照片」 | 試圖將照片質感模擬。 |
「裝裱技法」 | 將畫好的素描作品單幅裱畫練習 |
「裝裱藝術書」 | 多冊頁練習 |
學習如何運用筆記本事的記錄生活 | 學習文字與繪畫圖案的結合敘述 |
學習如何隨時速寫生活的繪畫要點 | 學習如何隨時速寫生活的繪畫要點 |
公共參與月 | |
校慶成果發表 |